<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AJUN.net &#187; mindMapping</title>
	<atom:link href="http://ajun.net/tag/mindmapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajun.net</link>
	<description>A photography blog by JAMIE H.J. LI（阿峻）- ajun.net &#38; jamie.li &#38; dream.sh</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>思维导图软件浅显比较</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/</link>
		<comments>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 02:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[mindMapping]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/</guid>
		<description><![CDATA[最近在看Tony Buzan的书《思维导图》，国内还有一套他的《思维导图丛书》，外研社出版共六本。看书之余在网上找了找相关的思维导图软件。工欲善其事，必先利其器。在试用五款思维导图软件过后，终于找到了最适合自己的。以后商务用MindManager7.0，包括GTD，读书生活休闲用MindMapper2008。 此外还有Tony Buzan的iMindMap，我试用时真的很震撼，iMindMap拥有最完美的手绘自由度和美感，做出来的导图非常漂亮，前提是要付出繁琐的操作代价。如果是Tablet PC的触摸屏就另当别论了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在看<a href="http://www.buzancenters.com/" target="_blank">Tony Buzan</a>的书《思维导图》，国内还有一套他的《思维导图丛书》，外研社出版共六本。看书之余在网上找了找相关的思维导图软件。工欲善其事，必先利其器。在试用五款思维导图软件过后，终于找到了最适合自己的。以后商务用<a href="http://www.mindjet.com/us/products/" target="_blank">MindManager</a>7.0，包括GTD，读书生活休闲用<a href="http://www.mindmapper.com/" target="_blank">MindMapper</a>2008。</p>
<p><a href="http://ajun.net/wp-content/uploads/2008/01/mindmapping-software.png" target="_blank"><img src="http://ajun.net/wp-content/uploads/2008/01/mindmapping-software.png" alt="" width="440" height="354" /></a></p>
<p>此外还有Tony Buzan的<a href="http://www.imindmap.com/" target="_blank">iMindMap</a>，我试用时真的很震撼，iMindMap拥有最完美的手绘自由度和美感，做出来的导图非常漂亮，前提是要付出繁琐的操作代价。如果是Tablet PC的触摸屏就另当别论了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

