<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 思维导图软件浅显比较</title>
	<atom:link href="http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/</link>
	<description>A Weblog by Jamie 阿峻</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:57:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: AppFramework</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-13567</link>
		<dc:creator>AppFramework</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 04:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-13567</guid>
		<description>这种比较，还是用二维表格比较合适。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这种比较，还是用二维表格比较合适。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carat</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12662</link>
		<dc:creator>carat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 07:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12662</guid>
		<description>http://mindmanager.net.cn     mindmanager中文版的网页  下载汉化教程都有</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mindmanager.net.cn" rel="nofollow">http://mindmanager.net.cn</a>     mindmanager中文版的网页  下载汉化教程都有</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudushao</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12636</link>
		<dc:creator>fudushao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 02:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12636</guid>
		<description>mapper可以直接打开mindmanager 文件哦，后者不能</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mapper可以直接打开mindmanager 文件哦，后者不能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lyc_r</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-13331</link>
		<dc:creator>lyc_r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-13331</guid>
		<description>你好，对您的贴子见解很是赞同，感觉很有用处，并将之转往 “栖息谷”让更多人受益，在此有相当多爱好思维导图的朋友和文章，欢迎前来交流。
http://www.21manager.com/dispbbs.asp?n=161,162554,0,0,0,0,0,1#162554</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，对您的贴子见解很是赞同，感觉很有用处，并将之转往 “栖息谷”让更多人受益，在此有相当多爱好思维导图的朋友和文章，欢迎前来交流。<br />
<a href="http://www.21manager.com/dispbbs.asp?n=161,162554,0,0,0,0,0,1#162554" rel="nofollow">http://www.21manager.com/dispbbs.asp?n=161,162554,0,0,0,0,0,1#162554</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老姐</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12424</link>
		<dc:creator>老姐</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 07:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12424</guid>
		<description>前几天一个朋友从你老家那边打电话给我，说起那边那会儿也是零下三度的低温，阿峻记得常打电话回家问候家里人哦，祝你们全家冬安！阿峻离家在外也多多保重！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前几天一个朋友从你老家那边打电话给我，说起那边那会儿也是零下三度的低温，阿峻记得常打电话回家问候家里人哦，祝你们全家冬安！阿峻离家在外也多多保重！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carat</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12320</link>
		<dc:creator>carat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 04:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12320</guid>
		<description>之前用过一款 ，电驴上下的，还不错，不过忘了叫什么了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>之前用过一款 ，电驴上下的，还不错，不过忘了叫什么了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿峻</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12312</link>
		<dc:creator>阿峻</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 00:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12312</guid>
		<description>FreeMind做出来的图很简洁，就是在操作上我还有点不太习惯。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FreeMind做出来的图很简洁，就是在操作上我还有点不太习惯。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jimmy</title>
		<link>http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12306</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ajun.net/2008/01/mindmapping-software/#comment-12306</guid>
		<description>我还是喜欢用免费开源的freemind，习惯了 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我还是喜欢用免费开源的freemind，习惯了 <img src='http://ajun.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
